Skokan roku 2015


Poradi Příjmení Jméno Kategorie Město/obec Tým Čas 2015 Čas 2014 Rozdíl +/-
1 Palánová Barbora Z18 Bačov Sufurky 00:24:56 00:30:23 00:05:27
2 Koutný Petr M35 Brno 00:26:26 00:29:25 00:02:59
3 Koutný Jan M35 Prostějov Prostějováci 00:20:17 00:22:07 00:01:50
4 Dokoupil Eduard M35 Světlá 00:19:45 00:21:27 00:01:42
5 Varecha Josef M35 Velké Opatovice GERBRICH run(m) 00:19:45 00:21:25 00:01:40
6 Letfus Matěj MJ Světlá 00:18:41 00:20:16 00:01:35
7 Žvaková Helena Z35 Brno/Světlá Brno Seniors 00:20:52 00:22:24 00:01:32
8 Kouřil Lukáš MJ Velké Opatovice 00:19:42 00:21:12 00:01:30
9 Dvořáková Eva Z50 Prostějov Prostějováci 00:22:39 00:24:04 00:01:25
10 Palán Petr M18 Světlá Běh sPOJ 00:19:46 00:21:09 00:01:23
11 Kolář Jakub M18 Kořenec Brno Seniors 00:21:33 00:22:52 00:01:19
12 Nádeníčková Olga Z18 Jevíčko Běh sPOJ 00:20:34 00:21:48 00:01:14
13 Klimeš Jan M18 Uhřice 00:20:36 00:21:25 00:00:49
14 Dvořák Pavel M18 Prostějov Prostějováci 00:15:55 00:16:40 00:00:45
15 Lžíčař Vojtěch M18 Kochov Sufurky 00:20:38 00:21:09 00:00:31
16 Cikánek Pavel M35 Brno/Světlá Brno Seniors 00:21:37 00:22:03 00:00:26
17 Hebelka Jaroslav M35 Jevíčko Běh sPOJ 00:18:44 00:19:05 00:00:21
18 Špidlík Ondřej M18 Sudice Sufurky 00:26:28 00:26:52 00:00:24
19 Kriklová Alena Z35 Jaroměřice Krikli team 00:19:17 00:19:37 00:00:20
20 Spáčil Leopold M50 Letovice 00:18:32 00:18:50 00:00:18
21 Cikánek ml. Pavel M18 Světlá Brno Seniors 00:21:17 00:21:32 00:00:15
22 Čížek Lukáš M18 Vanovice Saláti 00:21:54 00:21:51 -00:00:03
23 Cikánek Jan M18 Brno 00:21:53 00:21:38 -00:00:15
24 Krikl Pavel M35 Jaroměřice Krikli team 00:21:59 00:21:33 -00:00:26
25 Pokorný Aleš M18 Ráječko 00:18:18 00:17:43 -00:00:35
26 Havelka Pavel M18 Velenov Brno Seniors 00:23:50 00:21:59 -00:01:51
27 Kubín Martin M18 Vanovice Saláti 00:25:31 00:22:21 -00:03:10
2013 © Mates!ng.cz