Skokan roku 2016


Poradi Příjmení Jméno Kategorie Město/obec Tým Čas 2016 Čas 2015 Rozdíl +/-
1 Haiker Dan M18 Jevíčko OLAFIT 00:19:56.0 00:19:44 -00:00:12
2 Pokorný Aleš M18 Ráječko Aldův Prosperity tým 00:19:23.0 00:18:18 -00:01:05
3 Krikl Pavel M35 Jaroměřice Krikli team 00:23:18.0 00:21:59 -00:01:19
4 Hebelka Jaroslav M35 Jevíčko OLAFIT 00:20:24.0 00:18:44 -00:01:40
5 Matuška Jaroslav M18 Moravská Třebová 00:18:50.0 00:16:22 -00:02:28
6 Podlucká Romana Z35 Brno All Vashkovka stars 00:30:38.0 00:28:03 -00:02:35
7 Kriklová Alena Z35 Jaroměřice Krikli team 00:21:58.0 00:19:17 -00:02:41
8 Havelka Pavel M18 Velenov MATEME 00:26:01.0 00:23:50 -00:02:11
9 Dvořák Pavel M18 Prostějov Biatlon Prostějov 00:18:10.0 00:15:55 -00:02:15
10 Dostal Martin M18 Bačov Sufurky 00:28:13.0 00:25:55 -00:02:18
11 Cikánek Jan M18 Brno Lazaři Brno 00:24:19.0 00:21:53 -00:02:26
12 Nádeníčková Olga Z18 Jevíčko OLAFIT 00:23:01.0 00:20:34 -00:02:27
13 Dvořáková Eva Z50 Prostějov Biatlon Prostějov 00:25:06.0 00:22:39 -00:02:27
14 Spáčil Leopold M50 Letovice Twinsport Třebíč 00:21:05.0 00:18:32 -00:02:33
15 Letfus Matěj MJ Světlá Běhej s SDH Světlá 00:21:23.0 00:18:41 -00:02:42
16 Varecha Josef M35 Velké Opatovice GERBRICH run 00:22:40.0 00:19:45 -00:02:55
17 Pavelková Šárka Z35 Brno All Vashkovka stars 00:28:54.0 00:25:58 -00:02:56
18 Kadidlo Jiří M35 Moravská Třebová Krikli team 00:19:18.0 00:16:19 -00:02:59
19 Palán Petr M18 Světlá Běhej s SDH Světlá 00:22:55.0 00:19:46 -00:03:09
20 Slechan Tomáš M35 Křetín GERBRICH run 00:23:27.0 00:20:00 -00:03:27
21 Křivánková Ivana Z18 Brno Lazaři Brno 00:26:40.0 00:23:03 -00:03:37
22 Žvaková Helena Z35 Brno/Světlá Brno Seniors 00:24:11.0 00:20:52 -00:03:19
23 Palánová Barbora Z18 Bačov Sufurky 00:28:19.0 00:24:56 -00:03:23
24 Šumberová Dana Z18 Velké Opatovice GERBRICH run 00:29:03.0 00:25:32 -00:03:31
25 Dokoupil Eduard M35 Světlá Běhej s SDH Světlá 00:23:58.0 00:19:45 -00:04:13
26 Kobliha Milan M50 Prostějov Biatlon Prostějov 00:25:25.0 00:21:10 -00:04:15
27 Lžíčař Vojtěch M18 Kochov Sufurky 00:24:55.0 00:20:38 -00:04:17
28 Přichystal Štěpán M18 Vanovice Běhej s SDH Světlá 00:24:27.0 00:20:06 -00:04:21
29 Klimeš Jan M18 Uhřice Aldův Prosperity tým 00:24:57.0 00:20:36 -00:04:21
30 Čížek Lukáš M18 Vanovice Běhej s SDH Světlá 00:26:34.0 00:21:54 -00:04:40
31 Cikánek ml. Pavel M18 Světlá Běhej s SDH Světlá 00:26:11.0 00:21:17 -00:04:54
32 Cikánek Pavel M35 Brno/Světlá Brno Seniors 00:26:35.0 00:21:37 -00:04:58
33 Novotná Michaela Z18 Borotín Aldův Prosperity tým 00:35:25.0 00:26:22 -00:09:03
34 Sedláček Lukáš M18 Borotín Sufurky 00:33:31.0 00:24:09 -00:09:22
2013 © Mates!ng.cz