Skokan roku 2019


Poradi Příjmení Jméno Kategorie Město/obec Tým Čas 2019 Čas 2018 Rozdíl +/-
1 Palánová Viola H10+ Světlá 00:04:25.0 00:42:39.0 00:38:14
2 Palán Jiří M35 Světlá Malá Haná 00:35:07.0 00:42:43.0 00:07:36
3 Dvořáček Petr M35 Horní Smržov 00:23:54.0 00:25:50.0 00:01:56
4 Kubinová Adéla ZJ Boskovice Elite sport Boskovice 00:24:44.0 00:26:10.0 00:01:26
5 Dokoupil Eduard M35 Světlá Běhej s SDH Světlá 00:23:09.0 00:24:46.0 00:01:37
6 Čížek Lukáš M18 Vanovice 00:29:37.0 00:30:44.0 00:01:07
7 Kovařík Jan M35 Velké Opatovice 00:20:33.5 00:21:20.0 00:00:46.5
8 Feder Matěj MJ Velké Opatovice GERBRICH run 00:21:25.0 00:22:03.0 00:00:38
9 Varecha Josef M35 Velké Opatovice GERBRICH run 00:23:38.0 00:24:01.0 00:00:23
10 Krikl Pavel M35 Jaroměřice Krikliteam 00:20:57.0 00:21:12.0 00:00:15
11 Ševčík David M35 Velké Opatoivce Gerbrich run 00:20:33.0 00:20:51.0 00:00:18
12 Pavelková Šárka Z35 Brno Hvězdy z Brna 00:29:11.0 00:29:23.0 00:00:12
13 Petr Kamil M35 Letovice 00:24:11.5 00:24:12.0 00:00:0.5
14 Svoboda Karel M50 Brno Hvězdy z Brna 00:29:43.0 00:29:35.0 -00:00:08
15 Žvaková Helena Z35 Brno/Světlá cigi tým 00:25:31.0 00:25:18.0 -00:00:13
16 Chlup Roman M18 Boskovice Běhej s SDH Světlá 00:18:31.0 00:18:14.0 -00:00:17
17 Koblížek Dan M35 Světlá Běhej s SDH Světlá 00:22:24.0 00:22:04.0 -00:00:20
18 Palán Petr M35 Světlá Běhej s SDH Světlá 00:24:30.0 00:24:01.2 -00:00:28.8
19 Sedláček Miroslav M35 Kochov Malá Haná 00:26:01.0 00:25:40.0 -00:00:21
20 Havelková Radka Z18 Velenov Běhej s SDH Světlá 00:28:46.0 00:27:58.0 -00:00:48
21 Dostál Martin M35 Bačov 00:29:54.0 00:28:54.0 -00:01:00
22 Podlucký Vlastimil M50 Brno Hvězdy z Brna 00:27:55.0 00:26:45.0 -00:01:10
23 Charvátová Tereza ZJ Boskovice Elite Sport Boskovice 00:22:14.0 00:20:55.0 -00:01:19
24 Podlucká Romana Z35 Brno Hvězdy z Brna 00:32:06.0 00:30:45.0 -00:01:21
25 Kopecký Jiří M50 Velké Opatovice ITTSR 00:30:14.0 00:28:46.0 -00:01:28
26 Kopecký Matouš M18 Brno ITTSR 00:28:45.0 00:26:24.0 -00:02:21
27 Cikánek Pavel M50 Brno/Světlá cigi tým 00:31:48.0 00:28:33.0 -00:03:15
28 Přichystal Štěpán M18 Vanovice 00:31:08.5 00:25:02.0 -00:06:6.5
29 Kriklová Alena Z35 Jaroměřice Krikliteam 00:30:24.5 00:21:00.0 -00:09:24.5
2013 © Mates!ng.cz